
Lido
Lido 是以太坊领先的非托管流动性质押协议,允许用户质押任意数量 ETH 获得 1:1 锚定的 stETH 代币,解决传统质押的流动性限制与 32 ETH 门槛问题,同时通过 DeFi 集成提升资金效率。
BounceBit 是比特币生态的首个 原生再质押链,通过结合 CeFi 与 DeFi 框架(CeDeFi),允许用户质押 BTC 等资产获得流动性质押代币(如 BBTC),解锁闲置比特币的收益潜力,同时保障资产安全性与跨链流动性。
BounceBit 构建了 BTC 再质押基础设施,用户存入 BTC 后生成锚定资产 BBTC,可参与节点质押、DeFi 交互及再质押至侧链/预言机。其创新 “流动托管”(Liquid Custody) 机制通过监管级托管(Ceffu、Fireblocks)解决信任问题,支持用户无缝赚取 CeFi 套利收益与链上 DeFi 奖励,主网 TVL 超 52 亿美元。
环节 | 机制说明 |
---|---|
资产入口 | 用户存入 BTC → 兑换为 BNB 链的 BTCB → 存入 Ceffu 托管 → 生成 BBTC 或 LCT 代币。 |
收益叠加路径 | 1. CeFi 收益:托管资产参与资金费率套利(年化 5%-15%) 2. DeFi 收益:BBTC 提供流动性/质押 3. 再质押收益:stBBTC 用于 SSC 安全服务。 |
协议收入 | 收取资产管理分润、跨链桥接费及链上 Gas 费(以 BB 支付),部分分配至质押者及保险基金。 |
分配类别 | 占比 | 功能 |
---|---|---|
质押奖励 & 委托计划 | 35% | 激励节点运营商及用户质押 |
投资者 | 21% | 锁定期后逐步释放 |
BounceClub 生态储备 | 14% | 开发者激励及 DApp 建设 |
团队 | 10% | 分 4 年线性解锁 |
核心用途 | ||
Gas 费支付 | ✓ | 链上交易及智能合约执行 |
治理投票 | ✓ | 决定协议升级、费用调整 |
双币质押组件 | ✓ | 验证者需质押 BB + BBTC 参与网络安全。 |
订阅后即可通过电子邮件收到最新文章。