
Ether.fi
Ether.fi是以太坊上的去中心化非托管流动性质押协议,允许用户质押ETH时保留密钥控制权,并发行流动性质押代币eETH。通过集成EigenLayer再质押机制,用户可叠加双重收益。
KernelDAO 是 BNB Chain 上的多链再质押协议,允许用户质押 BNB、BTC 等资产生成流动性质押凭证,通过共享安全模型为去中心化应用提供经济保障,同时叠加基础质押与再质押收益。
KernelDAO 构建了覆盖以太坊、BNB Chain 等 10+ 条公链的再质押生态,核心产品包括 BNB Chain 共享安全层 Kernel(TVL 6.6 亿美元)、以太坊流动性质押协议 Kelp(TVL 16 亿美元)及 收益聚合器 Gain(TVL 1.8 亿美元),通过复用质押资产提升资金效率与协议安全性。
| 核心产品 | 功能 | 生态定位 |
|---|---|---|
| Kernel(BNB Chain) | BNB/BTC 再质押基础设施 | 共享安全层,TVL 6.6 亿美元 |
| Kelp(以太坊) | 发行 rsETH,集成 Aave/Balancer 等 50+ DeFi | 流动性质押,TVL 16 亿美元 |
| Gain | 自动化收益金库(如 agETH 空投策略) | 收益聚合器,TVL 1.8 亿美元 |
| 分配类别 | 占比 | 解锁机制 |
|---|---|---|
| 社区空投与激励 | 55% | 分阶段释放(含 Megadrop) |
| 团队与顾问 | 20% | 锁仓 6 个月后线性释放 |
| 私募投资者 | 20% | 锁仓后逐步释放 |
| 生态基金 | 5% | 合作伙伴激励 |
| 核心功能 | 说明 |
|---|---|
| 治理投票 | 决定跨链资产支持列表、风险参数调整 |
| 质押收益加成 | 质押 KERNEL 提升再质押 APY(最高 50%) |
| 协议费用捕获 | 15% 再质押利润用于代币回购销毁 |







